Description
Gigabyte GeForce Graphics Cards RTX 5060 Ti GAMING OC 16G 8G AORUS GeForce RTX 5060 Ti ELITE 16G EAGLE OC ICE MAX OC 16G 8G RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G AORUS RTX 5060 Ti AI BOX
| Brand/Model/series/version | EXW USD/pcs |
| GA RTX5060Ti 8G WINDFORCE | 570 |
| GA RTX5060Ti 8G EAGLE OC | 570 |
| GA RTX5060Ti 8G EAGLE ICE OC | 580 |
| GA RTX5060Ti 8G GAMING OC | 586 |
| GA RTX5060Ti 8G AERO OC | 603 |
| GA RTX5060Ti WINDFORCE 16G | 793 |
| GA RTX5060Ti EAGLE OC 16G | 823 |
| GA RTX5060Ti EAGLE ICE OC 16G | 832 |
| GA RTX5060Ti GAMING OC 16G | 844 |
| GA RTX5060Ti AERO OC 16G | 852 |













